Dr. Gundrum Beáta

Introduction
Treatments
A Doktor jelenleg nem rendel.
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!
Appointments
Hour | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 |
Dr. Balázsovics Ágnes

Introduction
Treatments
Ophthalmology
Appointments
Hour | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
8 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | Ophthalmology | - | - | - | - |
17 | - | - | Ophthalmology | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - |
Dr. Végső Péter

Introduction
Treatments
Otolaryngology
Appointments
Hour | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
8 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Otolaryngology | - | - | - | - | - | - |
19 | Otolaryngology | - | - | - | - | - | - |
Erdős Mária
Introduction
Treatments
A Doktor jelenleg nem rendel.
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!
Appointments
Hour | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
8 | - | - | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | - | - | - | - | |
12 | - | - | - | - | - | - | |
13 | - | - | - | - | - | - | |
14 | - | - | - | - | - | - | |
15 | - | - | - | - | - | - | |
16 | - | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - | - | ||
18 | - | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | - |