Dr. Gundrum Beáta
Introducción
Tratamientos
A Doktor jelenleg nem rendel.
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!
Citas
Ver | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 |
Dr. Balázsovics Ágnes
Introducción
Tratamientos
Citas
Ver | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
8 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | |
17 | - | - | - | - | - | - | |
18 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - |
Dr. Szalkai Iván
Introducción
Tratamientos
A Doktor jelenleg nem rendel.
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!
Citas
Ver | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 |
Dr. Végső Péter
Introducción
Tratamientos
Citas
Ver | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
8 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | |
19 | - | - | - | - | - | - |
Erdős Mária
Introducción
Tratamientos
Citas
Ver | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
8 | - | - | - | - | |||
9 | - | - | - | - | |||
10 | - | - | - | - | |||
11 | - | - | - | - | |||
12 | - | - | - | - | - | - | |
13 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | |
18 | - | - | - | - | - | - | |
19 | - | - | - | - | - | - |
Szabó Bernadette
Introducción
Tratamientos
A Doktor jelenleg nem rendel.
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!
Citas
Ver | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 |